في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
| وجدة | 15° | 19° |
| بوعرفة | 9° | 27° |
| الحسيمة | 17° | 23° |
| تطوان | 16° | 21° |
| سبتة المحتلة | 17° | 21° |
| مليلية المحتلة | 16° | 21° |
| طنجة | 14° | 20° |
| القنيطرة | 15° | 22° |
| الرباط | 15° | 22° |
| الدار البيضاء | 17° | 24° |
| الجديدة | 19° | 25° |
| سطات | 15° | 23° |
| آسفي | 16° | 25° |
| خريبكة | 11° | 21° |
| بني ملال | 13° | 24° |
| مراكش | 15° | 26° |
| مكناس | 14° | 18° |
| فاس | 14° | 17° |
| إفران | 6° | 14° |
| تاونات | 12° | 19° |
| الرشيدية | 14° | 29° |
| ورزازات | 12° | 31° |
| أكادير | 15° | 24° |
| الصويرة | 17° | 23° |
| العيون | 20° | 29° |
| السمارة | 18° | 29° |
| الداخلة | 20° | 20° |
| أوسرد | 22° | 32° |
| لكويرة | 22° | 34° |
| ميدلت | 13° | 22° |




